ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0714 "ROSARIO CASTELLANOS" | ||||
PRIMER GRADO TURNO MATUTINO | ||||
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LAS SEMANAS DEL 23 DE MARZO AL 3 DE ABRIL | ||||
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES PARA AISLAMIENTO VOLUNTARIO PREVENTIVO | ||||
MATERIA | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |
ESPAÑOL | REALIZAR REPORTE DE LECTURA DIARIA | LIBROS CON LOS QUE CUENTEN EN CASA, INTERNET | DANIA SOFIA FONSECA JAIMES | AL REGRESO SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN Y EL REGISTRO DE ACTIVIDADES. |
MATEMATICAS | PRIMER SEMANA LECCIÓN 5 Y 6 (PAGS 64-73). SEGUNDA SEMANA LECCIÓN 7 Y 8 (PAGS. 86-100) | LIBRO DE TEXTO | WIINFIELD ALAYN MOLINA MOLINA | REVISIÓN DE EJERCICIOS CONTESTADOS |
INGLES | TEXTOS E INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO. REALIZAR LAS ACTIVIDADES PAGS. 58-62 DE SU LIBRO DE TRABAJO | LIBRO DE TRABAJO | DELFINA RODRIGUEZ GRANADOS | REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL REGRESO |
CIENCIAS | DOS INFOGRAFIAS PARA ENTREGAR DE LOS TEMAS: EPIDEMIA Y PANDEMIA | LIBROS, MONOGRAFIAS, INTERNET | ENTREGA Y REVISIÓN REGRESANDO A CLASES | |
GEOGRAFÍA | LECTURAS SOBRE RECURSOS NATURALES Y ESPACIOS ECONOMICOS, DE CADA UNO REALIZARAN UN ORGANIZADOR GRÁFICO (PAGS. 138-150) | LIBRO DE GEOGRAFIA, PRIMER GRADO, ED. TRILLAS | DANIA SOFIA FONSECA JAIMES | EVALUACIÓN Y REGISTRO DE ACTIVIDADES AL REGRESO A CLASES |
HISTORIA | INVESTIGAR DATOS RELEVANTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. REALIZAR UN COMIC APOYADOS EN LA INFOGRAFIA DE TU CUADERNO Y EL VIDEO "ENTREVISTA ENTRE HITLER Y FRANCO BULLY MAGNETS | HOJAS BLANCAS, CUADERNO, INTERNET, COLORES, PLUMONES | EVELING MICHELL CRUZ ZARATE | LAS ACTIVIDADES SE REGISTRARAN Y REVISARAN AL REGRESAR |
FCYE | PROYECTO "UN MUNDO SIN DROGAS" CONSIGNAS DESARROLLADAS EN HOJAS BLANCAS O DE COLOR | INVESTIGACIÓN EN INTERNET | ENTREGA Y REVISIÓN REGRESANDO A CLASES | |
ARTES | INVESTIGAR QUE ES EL REPORTAJE VISUAL Y ELABORAR UN EJEMPLO EN UNA CARTULINA | INTERNET, RECORTES, IMÁGENES, DIBUJOS, CARTULINA | WIINFIELD ALAYN MOLINA MOLINA | SE REVISARÁ REGRESANDO A CLASES |
TECNOLOGÍA | CUADRO DE DOBLE ENTRADA DE LAS PARTES DE LA MAQUINA: 10 HARDWARE, 10 SOFTWARE. LINEA DEL TIEMPO SOBRE HISTORIA DE LA COMPUTADORA | TIC'S, CUADERNO, HOJAS, COLORES | GEORGINA TREJO SOTELO | ENTREGA Y REVISIÓN REGRESANDO A CLASES |
RECUERDA QUE ESTAMOS EN UN PERIODO DE CONTINGENCIA Y ES IMPORTANTE QUE ACTUEMOS RESPONSABLEMENTE. EN ESTE ESPACIO ENCONTRARAS INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE FECHAS DE LA SUSPENSIÓN, ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN.
La tarea será revisada en el regreso a la escuela o se manda aúna página web 🤔 y muchas gracias
ResponderBorrar